Speelschema Zomiwico Najaar 2019
Per 2 banen is aangegeven welke teams tegen elkaar spelen.
baan 1+2 | baan 3+6 | baan 4+5 | baan 7+8 | 9+10 | ||
27/10 | 16.00-18.00 | 5 tegen 1 | 2 tegen 3 | 4 tegen 10 | 7 tegen 9 | 6 t. 8 |
10/11 | 13.00-15.00 | 8 tegen 9 | 3 tegen 4 | |||
15.00-17.00 | 6 tegen 7 | 1 tegen 2 | 5 tegen 10 | |||
24/11 | 13.00-15.00 | 5 tegen 8 | 1 tegen 7 | 6 tegen 9 ! | 2 tegen 4 | |
15.00-17.00 | 2 tegen 4 | 6 tegen 9 | 3 tegen 10 | |||
8/12 | 13.00-15.00 | 2 tegen 10 | 5 tegen 7 | 1 tegen 6 ! | ||
15.00-17.00 | 4 tegen 9 | 3 tegen 8 | 1 tegen 6 | |||
22/12 | 13.00-15.00 | 3 tegen 9 | 4 tegen 8 | 6 tegen 5 ! | ||
15.00-17.00 | 2 tegen 7 | 6 tegen 5 | 1 tegen 10 | |||
12/1 | 13.00-15.00 | 3 tegen 5 | 9 tegen 10 | 2 tegen 6 ! | baan 1 + 2↓ | |
15.00-17.00 | 2 tegen 6 | 1 tegen 8 | 3 tegen 5--> | 4 tegen 7 | ||
26/1 | 13.00-15.00 | 4 tegen 6 | 9 tegen 1 | |||
15.00-17.00 | 3 tegen 7 | 8 tegen 10 | 2 tegen 5 | |||
9/2 | 13.00-15.00 | 2 tegen 9 | 10 tegen 6 | |||
15.00-17.00 | 3 tegen 1 | 5 tegen 4 | 7 tegen 8 | |||
23/2 | 13.00-15.00 | 8 tegen 2 | 6 tegen 3 | Jolanda en Anton weg | ||
15.00-17.00 | 7 tegen 10 | 1 tegen 4 | 5 tegen 9 | |||
8/3 | 13.00-15.00 | reserve/ finales |
Teams
1 | Aces |
2 | Baseline |
3 | Bleizo |
4 | Buytenbeentjes |
5 | DMMR |
6 | Festina Lente |
7 | Hardys |
8 | Just Go |
9 | Meant |
10 | WAFA |