Tussenstand Zomiwico 2019
Tussenstand december 2019
games | punten | tussenstand | |
Aces | 70 | 21 | 5de |
Baseline | 184 | 34 | 1ste |
Bleizo | 110 | 22 | 4de |
Buytenbeentjes | 119 | 15 | 6/7de |
DMMR | 153 | 26 | 3de |
Festina Lente | 101 | 12 | 9/10de |
Hardys | 108 | 14 | 8ste |
Just Go | 106 | 12 | 9/ 10de |
Meant | 178 | 29 | 2de |
WAFA | 90 |
15 |
6/7de |